Compresor de Aire SULLAIR 185 Nivel 3
Optimiza tu operación minera con el Compresor de Aire SULLAIR 185 Nivel 3. Equipo robusto, eficiente y de alta disponibilidad. Potencia, eficiencia y durabilidad garantizada para proyectos mineros exigentes
Pedir más información
Categoría: Compresoras
Maquinaria Certificada
Soporte Especializado
Entregas a todo el Perú
Garantía y Calidad
Detalles Técnicos
| MODELO | 185 KUBOTA T3 | 185 CAT |
|---|---|---|
| DESEMPEÑO | ||
| Caudal real m³/min (cfm) | 5,2 (185) | 5,2 (185) |
| Presión nominal bar (psi) | 7 (100) | 7 (100) |
| Rango de presión, mín. bar (psi) | 5,5 (80) | 5,5 / 8,6 (80 / 125) |
| Rango de presión, máx. bar (psi) | 8,6 (125) | 8,6 (125) |
| Consumo de combustible al 100% de carga l/h (gph) | 9,5 (2,5) | 11,85 (3,13) |
| Máx. altitud operativa m (ft) | 3657,6 (12,000) | 3048 (10,000) |
| MOTOR | ||
| Marca y modelo | Kubota V2403 | CAT C2.2 (T4F) |
| Velocidad operativa rpm | 2720 | 2720 |
| Potencia disponible kW (bhp) | 36,5 (49) | 44,7 (60) |
| Desplazamiento l (in³) | 2,4 (146) | 2,2 (135) |
| Capacidad del sistema refrigerante l (gal) | 10,4 (2,8) | 10,4 (2,8) |
| Capacidad de aceite de motor l (qts) | 6,9 (7,3) | 10,6 (8,9) |
| Capacidad del tanque de combustible l (gal) | 102,2 (27) | 102,2 (27) |
| Voltaje de sistema eléctrico | 12 | 12 |
| COMPRESOR | ||
| Válvulas de servicio número/tamaño mm (in) | 2 / 19,05 (,75) | 2 / 19,05 (,75) |
| Capacidad de aceite del compresor l (gal) | 11,4 (3) | 11,4 (3) |
| PAQUETE DPQ INCLUYE TREN DE RODAJE | ||
| Peso operativo kg (lbs) | 942 (2076) | 951 (2096) |
| Peso seco kg (lbs) | 844 (1861) | 848 (1870) |
| Longitud incluyendo la barra de tiro mm (in) | 3442 (135,5) | 3442 (135,5) |
| Ancho mm (in) | 1504 (59,2) | 1504 (50,9) |
| Altura mm (in) | 1473 (58) | 1473 (58) |
| Ancho de vía mm (in) | 1294 (50,9) | 1294 (0,9) |
| Velocidad máxima de remolque km/h (mph) | 89 (55) | 89 (55) |
| Capacidad del eje kg (lbs) | 1500 (3306) | 1500 (3306) |
| Tamaño de los neumáticos | 175R13LT-8PR 97/950 | 175R13LT-8PR 97/950 |
| DLO, MENOS EL TREN DE RODAJE | ||
| Peso operativo kg (lbs) | 830 (1831) | 840 (1852) |
| Peso seco kg (lbs) | 733 (1616) | 737 (1625) |
| Longitud mm (in) | 1976 (77,8) | 1976 (77,8) |
| Ancho mm (in) | 1105 (43,5) | 1105 (43,5) |
| Altura mm (in) | 1166 (45,9) | 1166 (45,9) |
