Scooptram XINGYE XYUK-5 para mina subterráneo de 5 Toneladas
El dumper para mina subterránea XYUK-5 es un camión minero subterráneo articulado con una capacidad de carga de 5 toneladas. Este modelo tiene características innovadoras y puede hacer frente fácilmente a condiciones de trabajo duras. Proporciona gran potencia, resistencia y confiabilidad para ayudarlo a maximizar la productividad.
Pedir más información
Categoría: Scooptram
Maquinaria Certificada
Soporte Especializado
Entregas a todo el Perú
Garantía y Calidad
Detalles Técnicos
| Los principales parámetros | |
|---|---|
| Dimensiones totales (mm) | 5700 × 1430 × 2000 |
| Capacidad de carga nominal | 5000 kilos |
| Mayor tracción | 65k norte (65 kN) |
| Capacidad estándar del cucharón | 2,5 m³ |
| Velocidad de avance y retroceso (motor DEUTZ BF4L914) | |
|---|---|
| 1ra marcha | 4,7 kilómetros por hora |
| 2da marcha | 9,5 kilómetros por hora |
| 3ra marcha | 20 kilómetros por hora |
| Ángulo de descarga del vehículo y ángulo de aproximación | |
|---|---|
| Ángulo de descarga del vehículo | 65° |
| Ángulo de aproximación | 15° |
| Sin carga* | |
|---|---|
| Peso operativo | 7050 kilos |
| Carga del eje delantero | 4340 kilos |
| Carga del eje trasero | 2710 kilos |
| Completamente cargado* | |
|---|---|
| Peso operativo | 12050 kilos |
| Carga del eje delantero | 5980 kilos |
| Carga del eje trasero | 6070 kilos |
| Condiciones, Restricciones y Normas | |
|---|---|
| Usar temperatura ambiente | -15 °C ~ +45 °C |
| Diseño de equipos según normas | • JB/T 8436 Camión minero con neumáticos para minería subterránea • JB/T5501 Método de prueba de raspador subterráneo • EN 21500 Requisitos de seguridad para camiones mineros con neumáticos sin orugas para minería subterránea • Camión minero subterráneo XY1 2.1-20 11 estándar |
| Sistema de Poder (Motor Diésel) | |
|---|---|
| Modelo de motor | DEUTZ BF4L914 |
| Potencia nominal | 66 kW a 2300 rpm |
| Par nominal | 355 Nm a 1600 rpm |
| Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
| Volumen de escape (Cilindrada) | 4,3 litros |
| Sistema de refrigeración | Motor enfriado por aire |
| Principio de combustión | Motor de 4 tiempos de inyección directa, regulador mecánico |
| Filtro de aire de admisión | Filtración de aire seco |
| Gobernador | Gobernador mecánico |
| Sistema eléctrico | 24V |
| Estándares de emisión | Euro II |
| Sistema de escape | DOC + POC + silenciador |
| Consumo medio de combustible | Al 50% de carga: 6,6 h |
| Volumen del tanque de combustible | 105 L |
| Sistema de Transmisión, Ejes y Neumáticos | |
|---|---|
| Convertidor de par y caja de cambios | Dana RT1201FT20321 (Caja de cambios con convertidor de par integrado) |
| Eje Delantero (Maebashi) | Xyuk05 – Eje rígido, liberación hidráulica del freno de resorte, diferencial estándar |
| Eje Posterior | Xyuk05 – Eje rígido, liberación hidráulica del freno de resorte, diferencial estándar |
| Modelo de Neumático | 10.00-20 |
| Sistemas Hidráulicos | |
|---|---|
| Estándares de conectores | Estándar JIC |
| Estándar de manguera | GB3683 |
| Volumen del tanque hidráulico | 73 L |
| Sistema hidráulico de dirección | • Dirección articulada central totalmente hidráulica • Dos cilindros hidráulicos de dirección de doble efecto (2 piezas) • Operación del volante • Forma de bomba: bomba de engranajes |
| Sistema hidráulico de trabajo | • Manejar la operación • Cilindro de elevación: 2 piezas • Válvula principal de trabajo: de tipo abierto • Forma de bomba de trabajo: bomba de engranajes • Nota: Cuando no gira, la bomba hidráulica de dirección se fusiona con la bomba hidráulica en funcionamiento para mejorar la eficiencia. |
| Sistema hidráulico de frenos | • Adopta freno de resorte, freno húmedo multidisco completamente cerrado • Integra el freno de servicio, el freno de estacionamiento y el freno de emergencia en uno • Cumple con las normas EN ISO 3450, AS2958.1 y SABS 1589 |
